rusКомпания ЛВТ предлагает напорные баки производства Wave Cyber для систем водоподготовки. Баки изготовлены из высококачественных композитных материалов по технологии нитевой намотки (термопластичный полиэстер, полиэтилен высокого давления); все баки Wave Cyber на 100% устойчивы к коррозии; толщина стенки бака от 3,8 мм до 7 мм (в зависимости от диаметра). Баки совместимы со всеми управляющими системами (Autotrol, Clack, Flеck, Siаta) и могут быть использованы для широкого спектра коммерческого и промышленного применений.

Характеристики баков
Малый вес минеральных баков облегчает транспортировку и монтаж фильтров. Отсутствует необходимость в покраске оборудования и внутренней обработке.
Технические характеристики
| Размер | Объем, л | Отверстия | Базы | Размеры, мм | |||||||||
| Верхнее | Нижнее | A | B | C | D | ||||||||
| 8x35 | 26,9 | 2.5˝-8NPSM | - | Standard | 898 | 214 | - | 207 | |||||
| 9x35 | 32,3 | 2.5˝-8NPSM | - | Standard | 896 | 240 | - | 233 | |||||
| 10x35 | 39,4 | 2.5˝-8NPSM | - | Standard | 897 | 264 | - | 258 | |||||
| 10x54 | 63 | 2.5˝-8NPSM | - | Standard | 1386 | 264 | - | 258 | |||||
| 13x54 | 105 | 2.5˝-8NPSM | - | Standard | 1398 | 338 | - | 336 | |||||
| 13x54 | 105 | 4.0-8UN | - | Standard | 1393 | 338 | - | 336 | |||||
| 14x65 | 150 | 2.5˝-8NPSM | - | Standard | 1674 | 365 | - | 363 | |||||
| 16x65 | 185 | 2.5˝-8NPSM | - | Standard | 1672 | 416 | - | 413 | |||||
| 18x65 | 264 | 4˝-8UN | 4˝-8UN | Standard | 2079 | 488 | 290 | 485 | |||||
| 21x62 | 330 | 4˝-8UN | 4˝-8UN | Standard | 2128 | 550 | 335 | 549 | |||||
| 24x72 | 491 | 4˝-8UN | 4˝-8UN | Tripod | 2222 | 618 | 240 | 625 | |||||
| 30x72 | 704 | 4˝-8UN | 4˝-8UN | Tripod | 2199 | 770 | 276 | 780 | |||||
| 36x72 | 998 | 4˝-8UN | 4˝-8UN | Tripod | 2213 | 932 | 281 | 931 | |||||
| 42x72 | 1494 | 6˝-FLG | 6˝-FLG | Tripod | 2396 | 1038 | 288 | 1089 | |||||
| 48x72 | 1895 | 6˝-FLG | 6˝-FLG | Tripod | 2399 | 1172 | 295 | 1233 | |||||
| 63х86 | 3306 | 6˝-FLG | 6˝-FLG | Tripod | 2475 | 1560 | 285 | 1663 | |||||
Корпуса для мембранных элементов Wave Сyber изготовлены из высококачественного стекловолокна (FRP) с использованием технологии нитявой намотки. Стеклопластиковые мембранные держатели Wave Cyber предназначены для непрерывного, долгосрочного использования в качестве корпуса для обратноосмотических и нанофильтрационных мембранных элементов. Доступны модели для давления 150, 300, 450, 600 и 1000 PSI. В корпусах Wave Cyber могут быть использованы рулонные мембранные элементы с номинальным диаметром 2,5; 4 и 8 дюймов. Подключение и длина корпуса, доступны в широком диапазоне вариантов, что дает возможность подобрать корпус для практически любого дизайна установки.